| # | 国家队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 |
1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 |
1843 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 |
1812 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 |
1798 | — |
| 5 | 比利时 |
1775 | ▲ +3 |
| 6 | 荷兰 |
1752 | — |
| 7 | 葡萄牙 |
1736 | ▼ -2 |
| 8 | 西班牙 |
1720 | ▲ +1 |
| 9 | 意大利 |
1705 | — |
| 10 | 克罗地亚 |
1688 | ▼ -1 |
🏅 历届冠军 & 最新FIFA排名可视化
基于比赛结果、对手实力、赛事权重。胜/平/负 对应不同系数,友谊赛系数较低,世界杯决赛圈系数最高。
世界杯冠军可获得额外排名积分加成,卫冕冠军阿根廷目前稳居榜首,积分优势明显。
每月更新一次,FIFA官方发布。重大赛事后(如世界杯、洲际杯)积分变动较大。